Квартиры и комнаты на продажу

ООО "Компания Благовест". Контактные телефоны: (495) 662-69-82.

Обновлено: 17-11-2008

K Метро ОтМ Улица Дом Площадь Б Т С П Цена   $/кв.
1 Академическая ? Большая Черемушкинская, 19 1/5 ? 33/19/5 Б Т С П 5 400 000р 200 000$ $6060
1 Академическая Севастопольский просп., 39 5/5 К 39/20/6 Л Т С ? 5 940 000р 220 000$ $5641
1 Алтуфьево 10т Лобненская ул., 3 8/9 Б 40/21/10 Л Т Р Л 6 000 000р 222 000$ $5560
1 Алтуфьево 10п Коненкова ул., 11В 8/9 П 39/21/7 - Т Р П 6 480 000р 240 000$ $6153
1 Балашиха г. ? Твардовского, 27 А корп 5 15/22 К 47,1/18/13,5 Л - Р ? 3 780 000р 140 000$ $2972
1 Бибирево 10п Коненкова ул., 11В 8/9 П 39/21/7 Б Т Р П 6 480 000р 240 000$ $6153
1 Выхино 10п Ташкентская ул., 10 корп.1 2/12 ? 39/23/7,5 Л Т С ? 6 750 000р 250 000$ $6410
1 Динамо 10п Планетная ул., 16 3/5 К 31/18/6 Б Т Р Л 7 020 000р 260 000$ $8387
1 Домодедовская 4п Ореховый бул., 11/1 7/9 К 33/18,8/7 - Т С П 6 426 000р 238 000$ $7212
1 Каховская 10п Болотниковская ул., 42 К2 1/5 П 32/20/5,5 - Т Р П 5 400 000р 200 000$ $6250
1 Киевская Пырьева ул., 18 3/12 П 38/21/10 Л Т С П 7 290 000р 270 000$ $7105
1 Кузьминки 15п Юных Ленинцев ул., 30 5/5 П 32/18/6 Б Т С П 5 616 000р 208 000$ $6500
1 Куркино 10т Ландышевая ул., 14 9/9 М 52/34/12 Л Т С П 8 600 000р 319 000$ $6130
1 Люберецкий р-н ? Мкр.Силикатный пос.Котельники, 8 10/14 К 48/20/14 Б - Р ? 3 600 000р 133 000$ $2780
1 Медведково 5п Тихомирова ул., 5 7/17 М 40/20/9 Л Т Р П 6 480 000р 240 000$ $6000
1 Молодежная 10п Молодогвардейская ул., 18 5/17 ? 35,7/14,3/9,2 - - ? ? 7 000 000р 259 000$ $7260
1 Нагорная 10п Нагорная ул., 24 к9 3/5 ? 39/20/8,5 Л Т ? ? 6 750 000р 250 000$ $6410
1 Нагорная 10п Севастопольский просп., 39 5/5 К 39/20/6 Л Т ? ? 5 940 000р 220 000$ $5641
1 Нахимовский пр-т 8п Симферопольский проезд, 12 7/12 Б 37/20/10 Б Т Р П 6 300 000р 233 000$ $6310
1 Нахимовский пр-т 15п Севастопольский проспект, 39 5/5 К 36/20/6 Л Т С ? 5 940 000р 220 000$ $6111
1 Новогиреево ? Вешняковская ул., 4 5/9 П 33/19/7 - Т Р П 5 800 000р 215 000$ $6510
1 Новые Черемушки 12п Болотниковская ул., 42 К2 1/5 П 32/20/5,5 - Т Р П 5 400 000р 200 000$ $6250
1 Одинцово г. ? Новая трехгорка, 23 17/17 ? 43/20/11 Л ? ? ? 3 900 000р 144 000$ $3360
1 Орехово-Зуево г. ? Муранова, 31 3/5 К 31/17/6 Б Т С П 1 700 000р 63 000$ $2030
1 Первомайская 15п Парковая 16-я ул., 19 К 2/9 Б 36/20/7,5 Б Т С ? 6 000 000р 222 000$ $6170
1 Первомайская ? Парковая 16-я ул., 19 3/9 П 34/20/7 Б Т С ? 6 400 000р 237 000$ $6970
1 Петровско-Разумовская 10п Дмитровское ш., 57 к2 6/12 П 36/20/10 Л Т С П 6 600 000р 244 000$ $6790
1 Планерная 10т Ландышевая ул., 14 9/9 М 53/34/12 Л Т - П 8 600 000р 319 000$ $6010
1 Полежаевская 10т Демьяна Бедного ул., 7 4/5 К 45/19/14 Б Т Р ? 6 885 000р 255 000$ $5666
1 Пушкинская 5п Козицкий пер., 1 а 3/6 С 31,5/26,1/4 Б Т Р П 10 012 000р 370 800$ $11771
1 Текстильщики 15п Грайвороновская ул., 18 к 3 1/9 П 36/19/6,5 - Т С П 5 400 000р 200 000$ $5560
1 Царицыно 5п Ереванская ул., 13 к 2 3/5 П 31/18/6 Б Т С Л 6 210 000р 230 000$ $7419
1 Юго-Западная 15т Богданова ул., 54 10/16 ? 37/18,5/10 Л Т ? ? 5 800 000р 215 000$ $5810
1 Южная 3п Кировоградская ул., 10 корп.2 8/9 П 33/18/7 - Т С Л 5 750 000р 213 000$ $6450
1 Южная 3п Сумская ул., 6 к 2 8/9 П 33/18/7 - Т ? ? 5 950 000р 220 000$ $6680
1 Южная 2п Кировоградская ул., 10 7/9 П 32,5/18/7 - Т С ? 5 700 000р 211 000$ $6500
2 Алексеевская 7п Проспект Мира, 120 15/15 К 66/38/7 - Т Р ? 15 000 000р 556 000$ $8420
2 Бабушкинская 3п Ленская ул., 8, корп. 1 3/12 П 54/32/9,8 Т Р П 8 900 000р 330 000$ $6100
2 Бибирево 10п Плещеева ул., 11 6/9 П 46/29/7 Б Т Р Л 7 800 000р 289 000$ $6280
2 ВДНХ 15п Проспект мира, 184к2 6/25 ? 43/26/8 Т Р ? 11 610 000р 430 000$ $10000
2 Жуковский г. ? Мясищева, 8 2/9 К 48/28/7,5 Б - Р Д 4 300 000р 159 000$ $3320
2 Зеленоград ? Зеленоград 1501, 1501 2/14 П 54/31/8,5 Б Т Р П 6 100 000р 226 000$ $4180
2 Кантемировская 15п Кантемировская ул., 5 2/9 ? 45/29/6,5 Б Т Р ? 8 100 000р 300 000$ $6666
2 Кантемировская 12п Кантемировская ул., 4к.3 12/17 П 54,3/33/9 Л Т Р Л 8 200 000р 304 000$ $5590
2 Каховская 10т Каховка ул., 10 к 3 8/16 П 58/34/11 Л Т Р Л 12 150 000р 450 000$ $7758
2 Каховская 10п Каховка ул., 16 5/5 П 44,8/30,1/5,5 Б Т С ? 7 500 000р 278 000$ $6200
2 Каховская 9п Каховка ул., 16/3 5/5 П 44/30/5,7 Б Т ? ? 7 500 000р 278 000$ $6310
2 Коломенская 5п Нагатинская ул., 18 3/5 К 60/36/8 Б Т Р П 9 500 000р 352 000$ $5860
2 Коломенская 3п Андропова просп., 29 К2 2/9 К 43/29/6 - Т Р Л 8 000 000р 296 000$ $6890
2 Коломна г. ? Проспект Кирова, 38 4/5 П 49/32/6,2 Б Т С ? 2 600 000р 96 000$ $1970
2 Комсомольская 2п Краснопрудная ул., 7-9 10/12 С 73/38/20 - Т С К 20 000 000р 741 000$ $10150
2 Красногвардейская 3п Кустанайская ул., 12 К 2 6/9 П 45/28/6,5 - Т Р Л 7 500 000р 278 000$ $6170
2 Люберцы г. ? Октябрьский проспект, 111/119 3/5 ? 48/28/7 Б Т Р ? 5 650 000р 209 000$ $4360
2 Марьино 15п Борисовские Пруды ул., 12 корп.1 14/17 ? 54/31/9 Б Т Р П 8 400 000р 311 000$ $5760
2 Марьино 15п Борисовские Пруды ул., 12 14/17 ? 54/31/9 Б Т Р П 8 640 000р 320 000$ $5925
2 Медведково ? Полярная ул., 8 12/17 М 52/31/10 Б Т ? ? 9 000 000р 333 000$ $6410
2 Нагорная 15п Нагорный бул., 8 2/5 П 45/28/6 Б Т С Л 6 345 000р 235 000$ $5222
2 Новые Черемушки Ленинский просп., 95 3/9 Б 37,5/23/7,5 Б Т С П 7 500 000р 278 000$ $7410
2 Новые Черемушки 10т Каховка ул., 10 к 3 8/16 П 58/34/11 Б Т С Л 12 150 000р 450 000$ $7758
2 Новые Черемушки 10п Каховка ул., 16/3 5/5 П 45/30,2/5,5 Б Т С ? 7 500 000р 278 000$ $6170
2 Новые Черемушки 10п Каховка ул., 16 5/5 П 44,6/31/5,6 Б Т С ? 7 500 000р 278 000$ $6230
2 Орехово 10п Маршала Захарова ул., 11 7/17 ? 56/32/10 Т Р ? 9 700 000р 359 000$ $6420
2 Отрадное 12п Отрадная ул., 20 7/19 М 67/34/14 Л - ? ? 13 300 000р 493 000$ $7350
2 Перово Плеханова ул., 18 к 3 5/5 П 45/28/6 Б Т Р П 6 000 000р 222 000$ $4940
2 Пр-т Вернадского 5п Лобачевского ул., 26 1/5 П 45/27/6 - Т Р ? 7 800 000р 289 000$ $6420
2 Пр-т Вернадского ? Проспект Вернадского, 69 1/5 ? 43/29,8/6,2 - Т Р ? 8 300 000р 307 000$ $7150
2 Пушкинская 5п Козицкий пер., 1 А 3/6 С 31,5/26,1/4 Б Т Р П 10 012 000р 370 800$ $11771
2 Пушкинский рн ? Садовая 2/4 К 48/28/8 Т Р ? 3 375 000р 125 000$ $2604
2 Речной вокзал ? Зеленоград 1501, 1501 2/14 П 54/31/8,5 Б Т Р П 6 300 000р 233 000$ $4320
2 Речной вокзал Прибрежный проезд, 3 6/16 ? 52/32/9 Л Т ? ? 10 420 000р 386 000$ $7420
2 Смоленская 5п Плющиха ул., 42 8/9 К 52/30/10 Л Т Р П 15 360 000р 569 000$ $10940
2 Строгино 3п Таллинская ул., 13 корп.2 1/16 П 58/34/10,3 - Т Р П 9 500 000р 352 000$ $6070
2 Текстильщики 15п Грайвороновская ул., 20 1/9 П 52/31/6,5 Б Т Р Л 7 695 000р 285 000$ $5480
2 Теплый стан 5п Теплый Стан ул., 5 2/12 П 52/33/7,5 Т С П 7 800 000р 289 000$ $5560
2 Томилино пос. ? Гоголя, 15 10/10 К 57/35/11,5 Б ? Р Л 5 130 000р 190 000$ $3333
2 Университет 15п Университетский просп., 5 2/10 К 60/38/8 Б Т Р П 14 000 000р 519 000$ $8640
2 Университет 15п Университетский просп., 5 К 1 1/10 П 60/39/8,2 Б Т Р П 15 000 000р 556 000$ $9260
2 Университет ? Университетский просп., 6 3/9 С 58/34,5/9,5 - Т ? П 12 420 000р 460 000$ $7931
2 Университет 5п Ломоносовский просп., 14 3/14 С 60/40/9,5 ? Т Р П 19 440 000р 720 000$ $12000
2 Фрунзенская 5п Фрунзенская 3-я ул., 1 4/9 С 65/37/10 Б Т Р П 22 000 000р 815 000$ $12540
2 Щелковская 15п Новосибирская ул., 6 4/9 П 49/30/6,5 ? ? Р ? 7 830 000р 290 000$ $5918
2 Юго-Западная 10т Богданова ул., 54 2/16 ? 54/32/10 Б Т С П 8 910 000р 330 000$ $6111
2 Юго-Западная 10т Боровский пр., 2 6/16 ? 51/32/10 Т Р п/д 9 855 000р 365 000$ $7156
3 Б-р Дмитрия Донского 10п Куликовская ул., 7 15/17 П 74/43,4/10,2 Л Т Р Л 10 500 000р 389 000$ $5260
3 Б-р Дмитрия Донского 10п Куликовская ул., 3 12/17 П 73/44/10 Б Т Р ? 10 250 000р 380 000$ $5200
3 Бабушкинская 2п Енисейская ул., 21 15/16 П 75/45/11 Б Т ? ? 11 000 000р 407 000$ $5430
3 Бабушкинская 7п Енисейская ул., 21 14/16 ? 75/45/11 Б Т Р ? 10 500 000р 389 000$ $5190
3 Братиславская ? Поречная ул., 31 к 1 1/17 П 75/44/11 - Т Р П 9 500 000р 352 000$ $4690
3 Выхино ? Татьяны Макаровой, 6 3/17 П 109/60/12,7 Л Т С Л 11 500 000р 426 000$ $3910
3 Коньково 10п Островитянова ул., 47 5/14 Б 68/46/10,5 Т С ? 12 000 000р 444 000$ $6540
3 Красногорск г. ? Кирова, 30 4/9 П 70/67,5/8 БЛ Т Р П 7 800 000р 289 000$ $4130
3 Крылатское 15п Крылатская ул., 29 к 2 15/17 П 73,8/42,7/10,2 Л Т Р Л 15 660 000р 580 000$ $7859
3 Кунцевская 2п Рублевское ш., 15 9/16 К 68/44/9 Л Т Р Л 18 846 000р 698 000$ $10264
3 Ленинский пр-т 13п 4-й Верхний Михайловский проезд, 10 к 3 5/5 К 70/44/9 Т Р П 11 340 000р 420 000$ $6000
3 Марьино 15т Братеевская ул., 27 корп.2 2/14 П 62/40/8,6 Л Т Р п/д 8 400 000р 311 000$ $5020
3 Молодежная 10п Молодогвардейская ул., 18 5/17 ? 92/62/10,5 Б Т Р ? 17 000 000р 630 000$ $6840
3 Новоподрезково ? Железнодорожная 12/17 К 92/50,5/10,2 ? ? ? 6 100 000р 226 000$ $2460
3 Октябрьское поле 5п Маршала Бирюзова ул., 26 4/5 С 62/36,3/7 Б ? Р Л 10 500 000р 389 000$ $6270
3 Первомайская 10т Верхняя Первомайская, 16 4/5 К 64/44/8 Л Т Р П 10 500 000р 389 000$ $6080
3 Пионерская 5п Тарутинская ул., 1 22/22 П 82/51/12 Л Т Р Л 14 580 000р 540 000$ $6585
3 Пролетарская 7п Дубровская 1-я ул., 4А 2/5 ? 100/65/7 Л Т Р П 14 850 000р 550 000$ $5500
3 Рижская Марьиной Рощи 4-я ул., 4 5/12 П 67,5/44/10 Б Т Р П 12 500 000р 463 000$ $6860
3 Тульская 15п 4-й Верхний Михайловский проезд, 10 к3 5/5 К 70/44/9 Т Р П 11 340 000р 420 000$ $6000
3 Тушинская ?   4/9 П 70/67,5/8 Т Р П 8 000 000р 296 000$ $4230
3 Ул.Подбельского 5п Бойцовая ул., 22/2 4/5 К 77/50/8 Б Т Р Л 11 340 000р 420 000$ $5454
3 Университет 5п Молодежная ул., 6 6/8 С 80/53/9,5 Т Р П 17 010 000р 630 000$ $7875
3 Химки г. ? Железнодорожная 12/17 М 92/50,5/10,2 ? ? ? 6 100 000р 226 000$ $2460
3 Чертановская 5п Сумской пр., 8 9/9 П 62/46/7 Б Т Р П 11 205 000р 415 000$ $6693
3 Шаболовская 10п 4-й Верхний Михайловский проезд, 10 к 3 5/5 К 70/44/9 Т Р К 11 340 000р 420 000$ $6000
3 Юго-Западная 10т Щорса ул., 2 10/16 П 75/45/10,5 Л Т Р П 9 990 000р 370 000$ $4933
3 Ясенево 5п Новоясеневский просп., 5 к 1 2/9 П 66/39/6 Л Т Р ? 9 000 000р 333 000$ $5050
4 Молодежная 10п Молодогвардейская ул., 18 5/17 ? 91,1/62,1/10,2 Л Т Р ? 17 500 000р 648 000$ $7110
5 Молодежная 10п Молодогвардейская ул., 18 5/17 ? 126,8/76,4/? Л Т ? ? 25 000 000р 926 000$ $7300
1/3 Дубровка 5п Дубровская 1-я ул., 4а 2/5 К 80/14/7 Б ? Р П 2 700 000р 100 000$ $1250
1/3 Кунцевская Веерная ул., 3 4/9 П 62/10,6/7 - Т Р Л 2 500 000р 93 000$ $1490
1/3 Печатники 10т Курьяновская 1-я ул., 13 2/2 К ?/14/? Б Т ? ? 2 700 000р 100 000$ ?
1/5 Малаховка пос. ? Михневское шоссе, 15 корп.1 3/5 К 84,9/14/10 Б Т Р П 1 620 000р 60 000$ $706
1/7 Красные ворота 3п Новая Басманная, 12 к 2 4/5 К ?/17/? - Т Р ? 3 780 000р 140 000$ ?

 

 

Главная | Предложения | Полезное | О компании | Отзывы |

 

НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО Rambler's Top100 Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов